আরও প্রযুক্তিগত তথ্য দেখুন, অনুগ্রহ করে পিডিএফ ডাউনলোড করুন।
পণ্যের বর্ণনা
অগ্নি প্রতিরোধক ভেলক্রোঅনেক শিল্পে নিরাপত্তা সতর্কতা হিসেবে এটি ব্যবহার করা হয় এবং এর বিভিন্ন ধরণের প্রয়োগের পরিস্থিতি রয়েছে। সূক্ষ্ম উপকরণ এবং সরঞ্জামের সাথে কাজ করার সময়, প্রতিটি শিল্পে অগ্নি-প্রতিরোধী ভেলক্রো একটি প্রয়োজনীয়তা। মহাকাশ, মোটরগাড়ি, নির্মাণ, সামরিক, এমনকি ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স সেক্টর সকলেই এই বিশেষ ধরণের ভেলক্রো ব্যবহার করে। যেখানে আগুনের ঝুঁকি থাকতে পারে,আগুনপ্রতিরোধক হুক এবং লুপসর্বদা পরামর্শ দেওয়া হয়। ব্যবহারের জন্য সর্বোত্তম গ্রেডের অগ্নি প্রতিরোধক ভেলক্রো ফাস্টেনার নির্বাচন করার জন্য, ভেলক্রো ব্যবহার করা হবে এমন উপকরণ, সরঞ্জাম এবং স্থানগুলি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা অপরিহার্য।
NINGBO TRAMIGO REFLECTIVE MATERIAL CO., LTD. ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার অর্থ আমরা ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে পোশাক আনুষাঙ্গিক ব্যবসায় আছি। আমরা অত্যন্ত বিশেষায়িত ইঞ্জিনিয়ারড পোশাকের নকশা, উন্নয়ন, উৎপাদন এবং বিক্রয়ে নিযুক্ত আছি।ভেলক্রো স্ট্রিপস ফ্যাব্রিক। আমাদের পণ্য দক্ষিণ আমেরিকা এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে, যেমন আমেরিকা, তুরস্ক, পর্তুগাল, ইরান, এস্তোনিয়া, ইরাক, বাংলাদেশ ইত্যাদিতে ভালো বিক্রি হয়।
দৈর্ঘ্য: | নিয়মিত ২৫ মিটার/রোল | ||||
নিয়মিত রঙ: | কালো, সাদা, অন্যান্য | ||||
উপাদান: | নাইলন ১০০% | ||||
নমুনা লিড টাইম | ১-৪ দিন, কাস্টমাইজড নমুনায় ৫-১৫ দিন সময় লাগবে | ||||
নমুনা চার্জ | বিনামূল্যে নমুনা; কাস্টমাইজড নমুনার জন্য নমুনা ফি চার্জ করতে পারে | ||||
উৎপাদনের সময়কাল | ৫-৩০ দিন, অর্ডার পরিমাণ এবং আকারের উপর নির্ভর করে | ||||
আকার (প্রস্থ) | সেট/সিটিএন | রোলস/সিটিএন | পেয়ার মিটার/CTN | মিটার/সিটিএন | মন্তব্য |
১০ মিমি | 48 | 96 | ১২০০ | ২৪০০ | ক) ২৫ মিটার/রোল খ) ১ সেট = ১ হুক রোল + ১ লুপ রোল; গ) ১ জোড়া মিটার = ১ মিটার হুক + ১ মিটার লুপ; ঘ)। কারখানার স্ট্যান্ডার্ড শক্ত কাগজ: ৫৪*২৯*৫৪সেমি ঙ)। ২০' এফসিএল ৪৩০ লোড করতে পারে কার্টন চ)। জি/ডব্লিউ: ৯.৫-১১ কেজি/কার্টন; ছ)। OEM এবং কাস্টমাইজড প্যাকেজিং উপলব্ধ; |
১২.৫ মিমি | 40 | 80 | ১০০০ | ২০০০ | |
১৬ মিমি | 30 | 60 | ৭৫০ | ১৫০০ | |
২০ মিমি | 24 | 48 | ৬০০ | ১২০০ | |
২৫ মিমি | 20 | 40 | ৫০০ | ১০০০ | |
৩০ মিমি | 16 | 32 | ৪০০ | ৮০০ | |
৩৮ মিমি | 12 | 24 | ৩০০ | ৬০০ | |
৫০ মিমি | 10 | 20 | ২৫০ | ৫০০ | |
৬০ মিমি | 8 | 16 | ২০০ | ৪০০ | |
৭০ মিমি | 7 | 14 | ১৭৫ | ৩৫০ | |
৮০ মিমি | 6 | 12 | ১৫০ | ৩০০ | |
১০০ মিমি | 5 | 10 | ১২৫ | ২৫০ | |
১১০ মিমি | 5 | 10 | ১২৫ | ২৫০ | |
১২৫/১৩০ মিমি | 4 | 8 | ১০০ | ২০০ | |
১৫০ মিমি | 3 | 6 | 75 | ১৫০ | |
১৮০ মিমি | 3 | 6 | 75 | ১৫০ |
প্যাকেজিং বিবরণ
২৫ মিটার/ রোল
২০ মিমি | ২৫ মি/রোল, ২৪ জোড়া রোল/কার্টন |
২৫ মিমি | ২৫ মি/রোল, ২০ জোড়া রোল/কার্টন |
৩৮ মিমি | ২৫ মি/রোল, ১২ জোড়া রোল/কার্টন |
৫০ মিমি | ২৫ মি/রোল, ১০ জোড়া রোল/কার্টন |
১০০ মিমি | ২৫ মি/রোল, ৫ জোড়া রোল/কার্টন |
লিড টাইম
পরিমাণ (মিটার) | ৪৩০ ক্যারেট | >৪৩০ ক্যারেট |
লিড টাইম (দিন) | 15 | আলোচনার জন্য |