ver más datos técnicos, descargar pdf.
Descripción del Producto
velcro retardante de llamase utiliza como medida de seguridad en muchas industrias y tiene una amplia gama de escenarios de aplicación.Cuando se trabaja con materiales y equipos delicados, el velcro ignífugo es una necesidad en todas las industrias.Los sectores aeroespacial, automotriz, de construcción, militar e incluso de electrónica de consumo utilizan este tipo particular de velcro. Donde pueda haber peligro de incendio,fuegogancho y bucle retardantessiempre se aconseja.Para elegir el mejor grado de sujetadores de velcro retardantes de llama a utilizar, es esencial evaluar adecuadamente los materiales, las herramientas y los lugares donde se utilizará el velcro.
MATERIAL REFLECTANTE CO., LTD. DE NINGBO TRAMIGO.se estableció en 2010, lo que significa que llevamos más de 10 años en el negocio de accesorios de prendas de vestir.Nos dedicamos al diseño, desarrollo, fabricación y venta de ingeniería altamente especializada.tela con tiras de velcro.Nuestros productos se venden bien en Sudamérica y el resto del mundo, como Estados Unidos, Turquía, Portugal, Irán, Estonia, Irak, Bangladesh, etc.
Longitud: | Regular 25 metros/rollo | ||||
Color normal: | Negro, blanco, otro | ||||
Material: | Nailon100% | ||||
Plazo de entrega de la muestra | 1-4 días, la muestra personalizada tardará 5-15 días | ||||
Carga de ejemplo | Muestras gratis;Podría cobrar una tarifa de muestra por una muestra personalizada | ||||
Plazo de ejecución de producción | 5-30 días, depende de la cantidad y el tamaño del pedido | ||||
Tamaño (ancho) | Juegos/caja | Rollos/CTN | Par Metros/CTN | Metros/CTN | Observaciones |
10MM | 48 | 96 | 1200 | 2400 | a).25 metros/rollo b).1 juego = 1 rollo de gancho + 1 rollo de bucle; C).1 par de metros = gancho de 1 metro + bucle de 1 metro; d).Cartón estándar de fábrica: 54*29*54CM mi).20' FCL puede cargar 430 cajas de cartón f).Peso/peso: 9,5-11 kg/caja; gramo).OEM y embalaje personalizado están disponibles; |
12,5 mm. | 40 | 80 | 1000 | 2000 | |
16MM | 30 | 60 | 750 | 1500 | |
20MM | 24 | 48 | 600 | 1200 | |
25MM | 20 | 40 | 500 | 1000 | |
30MM | 16 | 32 | 400 | 800 | |
38MM | 12 | 24 | 300 | 600 | |
50MM | 10 | 20 | 250 | 500 | |
60MM | 8 | 16 | 200 | 400 | |
70MM | 7 | 14 | 175 | 350 | |
80MM | 6 | 12 | 150 | 300 | |
100MM | 5 | 10 | 125 | 250 | |
110MM | 5 | 10 | 125 | 250 | |
125/130MM | 4 | 8 | 100 | 200 | |
150MM | 3 | 6 | 75 | 150 | |
180MM | 3 | 6 | 75 | 150 |
detalles del empaque
25 metros/rollo
20mm | 25 m/rollo, 24 pares de rollos/caja |
25mm | 25 m/rollo, 20 pares de rollos/caja |
38mm | 25 m/rollo, 12 pares de rollos/cartón |
50mm | 25 m/rollo, 10 pares de rollos/caja |
100mm | 25 m/rollo, 5 pares de rollos/cartón |
Tiempo de espera
Cantidad (metros) | 430ctn | >430ctn |
Plazo de entrega (días) | 15 | Ser negociado |