ikusi datu tekniko gehiago, mesedez deskargatu pdf-a.
Produktuaren Deskribapena
suaren aurkako Velcroindustria askotan segurtasun neurri gisa erabiltzen da eta aplikazio-eszenatoki ugari ditu.Material eta ekipo delikatuekin lan egiten duzunean, suaren aurkako Velcro beharrezkoa da industria guztietan.Sektore aeroespazialeko, automozioko, eraikuntzako, militarreko eta baita kontsumo-elektronikaren sektoreek ere belkro mota hau erabiltzen dute. Sute arriskua egon daitekeen tokietan,sutekako eta begizta atzeratzaileabeti gomendatzen da.Erabili behar diren suaren aurkako velkro-lokagailuen kalifikaziorik onena aukeratzeko, ezinbestekoa da velcro erabiliko diren materialak, tresnak eta kokapenak behar bezala ebaluatzea.
NINGBO TRAMIGO REFLECTIVE MATERIAL CO.,LTD.2010ean sortu zen, eta horrek esan nahi du 10 urte baino gehiago daramatzagula arropa osagarrien negozioan.Ingeniaritza oso espezializatuen diseinuan, garapenean, fabrikazioan eta salmentan dihardugubelkro zerrendak ehuna.Gure produktuak ondo saltzen dira Hego Amerikan eta mundu osoan, hala nola Amerikan, Turkian, Portugalen, Iranen, Estonian, Iraken, Bangladeshen etab.
Luzera: | 25 metro/erroilu arrunta | ||||
Kolore arrunta: | Beltza, zuria, beste | ||||
Materiala: | Nylona %100 | ||||
Laginaren Epea | 1-4 egun, pertsonalizatutako laginak 5-15 egun beharko ditu | ||||
Laginaren Karga | Doako laginak;laginaren kuota kobra dezake lagin pertsonalizatuagatik | ||||
Ekoizpen Epea | 5-30 egun, eskaera kopuruaren eta tamainaren araberakoa da | ||||
Tamaina (zabalera) | Multzoak/CTN | Erroiluak/CTN | Bikote-neurgailuak/CTN | Metroak/CTN | Oharrak |
10MM | 48 | 96 | 1200 | 2400 | a).25 Metro/Erroilu b).1 multzo = 1 kako erroilua + 1 begizta erroilua; c).1 Bikote Metro = 1 metroko kako + 1 metroko begizta; d).Fabrikako kartoi estandarra: 54*29*54CM e).20' FCL-k 430 karga ditzake kartoiak f).G/W: 9,5-11kg/kartoia; g).OEM eta pertsonalizatutako ontziak eskuragarri daude; |
12,5 MM | 40 | 80 | 1000 | 2000 | |
16MM | 30 | 60 | 750 | 1500 | |
20MM | 24 | 48 | 600 | 1200 | |
25MM | 20 | 40 | 500 | 1000 | |
30MM | 16 | 32 | 400 | 800 | |
38MM | 12 | 24 | 300 | 600 | |
50MM | 10 | 20 | 250 | 500 | |
60MM | 8 | 16 | 200 | 400 | |
70MM | 7 | 14 | 175 | 350 | |
80MM | 6 | 12 | 150 | 300 | |
100MM | 5 | 10 | 125 | 250 | |
110MM | 5 | 10 | 125 | 250 | |
125/130MM | 4 | 8 | 100 | 200 | |
150MM | 3 | 6 | 75 | 150 | |
180MM | 3 | 6 | 75 | 150 |
Enbalatzeko xehetasunak
25 metro/ roll
20 mm | 25 m/erroilu, 24 pare biribil/kartoi |
25 mm | 25 m/erroilu, 20 pare biribil/kartoi |
38 mm | 25 m/erroilu, 12 pare biribil/kartoi |
50 mm | 25 m/erroilu, 10 pare biribil/kartoi |
100 mm | 25 m/erroilu, 5 pare biribil/kartoi |
Epea
Kantitatea (metro) | 430 ctns | > 430 ctns |
Epea (egunak) | 15 | Negoziatu beharrekoa |