Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
TX-PVC002 Чек тахтаи чопи инъикоскунандаи лентаи ПВХ призматикӣ
Навъи замима: | Дӯзанд |
Ранги рӯзона: | Мутобиқшуда |
Мавод: | 100% PVC |
Коэффисиенти инъикос: | > 300 |
Бар: | 1-15 см, ҳама андозаҳо мавҷуданд |
Ғафсӣ: | 0,15мм, 0,21мм, 0,25мм, 0,28мм |
Ариза: | Дар либосҳои намоёни баланд, камарбанди наҷотдиҳӣ, халтаҳо ва ғайра дӯхтед. |
гузашта: Микро Призматикии инъикоскунандаи PVC навор-TX-PVC001 Баъдӣ: Micro Prismatic инъикоси PVC навор-TX-PVC002