זען מער טעכניש דאַטעס, ביטע אַראָפּלאָדן פּדף.
פּראָדוקט באַשרייַבונג
פלאַם ריטאַרדאַנט וועלקראָואיז געניצט ווי אַ זיכערקייַט פּריקאָשאַן אין פילע ינדאַסטריז און האט אַ ברייט קייט פון אַפּלאַקיישאַן סינעריאָוז.ווען ארבעטן מיט יידל מאַטעריאַלס און ויסריכט, פלאַם-ריטאַרדאַנט וועלקראָו איז אַ נייטיקייַט אין יעדער אינדוסטריע.די אַעראָספּאַסע, אָטאַמאָוטיוו, קאַנסטראַקשאַן, מיליטעריש און אפילו קאַנסומער עלעקטראָניק סעקטאָרס נוצן אַלע דעם באַזונדער טיפּ פון וועלקראָו.פייַערריטאַרדאַנט קרוק און שלייףאיז שטענדיק אַדווייזד.צו קלייַבן די בעסטער סאָרט פון פלאַם ריטאַרדאַנט וועלקראָ פאַסאַנערז צו נוצן, עס איז יקערדיק צו רעכט אָפּשאַצן די מאַטעריאַלס, מכשירים און לאָוקיישאַנז ווו וועלקראָ וועט זיין געוויינט.
נינגבאָ טראַמיגאָ רעפלעקטיווע מאַטעריאַל קאָו, לטד.איז געגרינדעט אין 2010, וואָס מיטל אַז מיר זענען אין די גאַרמענט אַקסעסעריז געשעפט פֿאַר איבער 10 יאָר.מיר זענען פאַרקנאַסט אין די פּלאַן, אַנטוויקלונג, פּראָדוקציע און פאַרקויף פון העכסט ספּעשאַלייזד ענדזשאַנירדוועלקראָ סטריפּס שטאָף.אונדזער פּראָדוקטן פאַרקויפן געזונט אין דרום אַמעריקע און די רעשט פון די וועלט, אַזאַ ווי אַמעריקע, טערקיי, פּאָרטוגאַל, יראַן, עסטאָניאַ, יראַק, באַנגלאַדעש עטק.
לענג: | רעגולער 25 מעטער / זעמל | ||||
רעגולער קאָליר: | שוואַרץ, ווייַס, אנדערע | ||||
מאַטעריאַל: | ניילאָן 100% | ||||
מוסטער פירן צייט | 1-4 טעג, קאַסטאַמייזד מוסטער וועט נעמען 5-15 טעג | ||||
מוסטער אָפּצאָל | פריי סאַמפּאַלז;זאל באַשולדיקן מוסטער אָפּצאָל פֿאַר קאַסטאַמייזד מוסטער | ||||
פּראָדוקציע לידינג צייט | 5-30 טעג, דעפּענדס אויף סדר קוואַנטיטי און גרייס | ||||
גרייס (ברייט) | שטעלט/קטן | ראָללס / קטן | פּאָר מעטער / קטן | מעטער / קטן | באמערקונגען |
10מם | 48 | 96 | 1200 | 2400 | אַ).25 מעטער / זעמל ב).1 סעט = 1 קרוק זעמל + 1 שלייף זעמל; ג).1 פּאָר מעטער = 1 מעטער קרוק + 1 מעטער לופּ; ד).פאַבריק נאָרמאַל קאַרטאַן: 54*29*54קם ע).20' FCL קענען לאָדן 430 קאַרטאָנס f ).ג / וו: 9.5-11 קג / קאַרטאַן; ג).אָעם און קאַסטאַמייזד פּאַקקאַגינג איז בנימצא; |
12.5 מם | 40 | 80 | 1000 | 2000 | |
16 מם | 30 | 60 | 750 | 1500 | |
20מם | 24 | 48 | 600 | 1200 | |
25 מם | 20 | 40 | 500 | 1000 | |
30מם | 16 | 32 | 400 | 800 | |
38 מם | 12 | 24 | 300 | 600 | |
50 מם | 10 | 20 | 250 | 500 | |
60מם | 8 | 16 | 200 | 400 | |
70 מם | 7 | 14 | 175 | 350 | |
80 מם | 6 | 12 | 150 | 300 | |
100מם | 5 | 10 | 125 | 250 | |
110מם | 5 | 10 | 125 | 250 | |
125/130 מם | 4 | 8 | 100 | 200 | |
150מם | 3 | 6 | 75 | 150 | |
180 מם | 3 | 6 | 75 | 150 |
פּאַקקאַגינג דעטאַילס
25 מעטער / זעמל
20 מם | 25 ם / זעמל, 24 פּאָר ראָללס / קאַרטאַן |
25 מם | 25 ם / זעמל, 20 פּאָר ראָללס / קאַרטאַן |
38 מם | 25 ם / זעמל, 12 פּאָר ראָללס / קאַרטאַן |
50 מם | 25 ם / זעמל, 10 פּאָר ראָללס / קאַרטאַן |
100 מם | 25 ם / זעמל, 5 פּאָר ראָללס / קאַרטאַן |
פירן צייַט
קוואַנטיטי (מעטער) | 430 קטנס | > 430 קטנס |
לידינג צייט (טעג) | 15 | צו זיין ניגאָושיייטיד |