tan-awa ang daghang teknikal nga datos, palihug i-download ang pdf.
Deskripsyon sa Produkto
flame retardant Velcrogigamit ingon usa ka pag-amping sa kaluwasan sa daghang mga industriya ug adunay usa ka halapad nga mga senaryo sa aplikasyon.Kung nagtrabaho uban ang mga delikado nga materyales ug kagamitan, ang flame-retardant nga Velcro usa ka kinahanglanon sa matag industriya.Ang aerospace, automotive, construction, militar, ug bisan ang consumer electronics sectors tanan naggamit niining partikular nga matang sa Velcro.Diin adunay peligro sa sunog,kalayoretardant hook ug loopkanunay gitambagan.Aron makapili sa labing maayo nga grado sa flame retardant Velcro fasteners nga gamiton, importante nga husto ang pagtimbang-timbang sa mga materyales, himan, ug mga dapit diin ang Velcro gamiton.
NINGBO TRAMIGO REFLECTIVE MATERIAL CO.,LTD.gitukod kaniadtong 2010, nga nagpasabut nga naa kami sa negosyo sa mga aksesorya sa bisti sulod sa kapin sa 10 ka tuig.Kami nakigbahin sa disenyo, pag-uswag, paghimo ug pagbaligya sa labi ka espesyal nga engineeredvelcro strips nga panapton.Ang among mga produkto maayo nga gibaligya sa South America ug sa ubang bahin sa kalibutan, sama sa America, Turkey, Portugal, Iran, Estonia, Iraq, Bangladesh etc.
Gitas-on: | Regular nga 25 metros / roll | ||||
Regular nga Kolor: | Itom, puti, uban pa | ||||
Materyal nga: | Naylon100% | ||||
Sample nga Lead Time | 1-4 ka adlaw, ang customized sample mokuha sa 5-15 ka adlaw | ||||
Sample nga Bayad | Libre nga mga sample;mahimong maningil sa sample fee alang sa customized sample | ||||
Panahon sa Pagpanguna sa Produksyon | 5-30 ka adlaw, depende sa gidaghanon ug gidak-on sa order | ||||
Gidak-on (lapad) | Mga set/CTN | Mga rolyo/CTN | Pares Meter/CTN | Meter/CTN | Mga komento |
10MM | 48 | 96 | 1200 | 2400 | a).25 metros / roll b).1 Set=1 hook roll + 1 loop roll; c).1 Pair Meter =1 metros Hook + 1 metros Loop; d).Pabrika nga standard nga karton: 54*29*54CM e).Ang 20' FCL makakarga ug 430 mga karton f).G/W: 9.5-11kg/Carton; g).OEM ug customized packaging anaa; |
12.5MM | 40 | 80 | 1000 | 2000 | |
16MM | 30 | 60 | 750 | 1500 | |
20MM | 24 | 48 | 600 | 1200 | |
25MM | 20 | 40 | 500 | 1000 | |
30MM | 16 | 32 | 400 | 800 | |
38MM | 12 | 24 | 300 | 600 | |
50MM | 10 | 20 | 250 | 500 | |
60MM | 8 | 16 | 200 | 400 | |
70MM | 7 | 14 | 175 | 350 | |
80MM | 6 | 12 | 150 | 300 | |
100MM | 5 | 10 | 125 | 250 | |
110MM | 5 | 10 | 125 | 250 | |
125/130MM | 4 | 8 | 100 | 200 | |
150MM | 3 | 6 | 75 | 150 | |
180MM | 3 | 6 | 75 | 150 |
Mga Detalye sa Pagputos
25 metros / roll
20mm | 25m/roll, 24 pair rolls/carton |
25mm | 25m/roll, 20pair rolls/carton |
38mm | 25m/roll, 12pair rolls/carton |
50mm | 25m/roll, 10pair rolls/carton |
100mm | 25m/roll, 5 pair rolls/carton |
Panahon sa pagpanguna
Gidaghanon (metro) | 430ctns | >430ctns |
Panahon sa tingga (mga adlaw) | 15 | Aron makigsabot |