gweld mwy o ddata technegol, lawrlwythwch pdf.
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Felcro gwrth-fflamyn cael ei ddefnyddio fel rhagofal diogelwch mewn llawer o ddiwydiannau ac mae ganddo ystod eang o senarios cymhwyso.Wrth weithio gyda deunyddiau ac offer cain, mae Velcro gwrth-fflam yn anghenraid ym mhob diwydiant.Mae'r sectorau awyrofod, modurol, adeiladu, milwrol, a hyd yn oed electroneg defnyddwyr i gyd yn defnyddio'r math penodol hwn o Velcro. Lle gallai fod perygl tân,tânbachyn a dolen arafuyn cael ei gynghori bob amser.Er mwyn dewis y radd orau o glymwyr Velcro gwrth-fflam i'w defnyddio, mae'n hanfodol gwerthuso'n iawn y deunyddiau, yr offer a'r lleoliadau lle bydd Velcro yn cael ei ddefnyddio.
CO NINGBO TRAMIGO DEUNYDD Myfyriol, LTD.ei sefydlu yn 2010, sy'n golygu ein bod yn y busnes ategolion dilledyn ers dros 10 mlynedd.Rydym yn ymwneud â dylunio, datblygu, cynhyrchu a gwerthu peirianneg arbenigol iawnffabrig stribedi felcro.Mae ein cynnyrch yn gwerthu'n dda yn Ne America a gweddill y byd, megis America, Twrci, Portiwgal, Iran, Estonia, Irac, Bangladesh ac ati.
Hyd: | 25 metr y gofrestr yn rheolaidd | ||||
Lliw Rheolaidd: | Du, gwyn, arall | ||||
Deunydd: | neilon100% | ||||
Amser Arweiniol Sampl | 1-4 diwrnod, bydd sampl wedi'i haddasu yn cymryd 5-15 diwrnod | ||||
Tâl Sampl | Samplau am ddim;efallai y bydd yn codi ffi sampl am sampl wedi'i haddasu | ||||
Amser Arweiniol Cynhyrchu | 5-30 diwrnod, yn dibynnu ar faint archeb a maint | ||||
Maint (lled) | Setiau/CTN | Rholiau/CTN | Mesuryddion Pâr/CTN | Mesuryddion/CTN | Sylwadau |
10MM | 48 | 96 | 1200 | 2400 | a).25 metr / Rhôl b).1 Set=1 rholyn bachyn + 1 rholyn dolen; c).1 Pâr Mesurydd = Bachyn 1 metr + Dolen 1 metr; d).Carton safonol ffatri: 54*29*54CM e).Gall FCL 20' lwytho 430 cartonau f ).G/W: 9.5-11kg/Carton; g).Mae OEM a phecynnu wedi'i addasu ar gael; |
12.5MM | 40 | 80 | 1000 | 2000 | |
16MM | 30 | 60 | 750 | 1500 | |
20MM | 24 | 48 | 600 | 1200 | |
25MM | 20 | 40 | 500 | 1000 | |
30MM | 16 | 32 | 400 | 800 | |
38MM | 12 | 24 | 300 | 600 | |
50MM | 10 | 20 | 250 | 500 | |
60MM | 8 | 16 | 200 | 400 | |
70MM | 7 | 14 | 175 | 350 | |
80MM | 6 | 12 | 150 | 300 | |
100MM | 5 | 10 | 125 | 250 | |
110MM | 5 | 10 | 125 | 250 | |
125/130MM | 4 | 8 | 100 | 200 | |
150MM | 3 | 6 | 75 | 150 | |
180MM | 3 | 6 | 75 | 150 |
Manylion Pecynnu
25 metr / rholio
20mm | 25m/rôl, 24 pâr o roliau/carton |
25mm | 25m/rôl, rholiau 20 pâr/carton |
38mm | 25m/rôl, rholiau/carton 12 pâr |
50mm | 25m/rôl, rholiau/carton 10 pâr |
100mm | 25m/rhol, rholiau 5pâr/carton |
Amser arweiniol
Nifer (mesuryddion) | 430ctns | >430ctns |
Amser arweiniol (dyddiau) | 15 | I'w drafod |