Per maggiori dati tecnici, scarica il pdf.
Descrizione del prodotto
velcro ignifugoViene utilizzato come misura di sicurezza in molti settori e ha un'ampia gamma di scenari applicativi. Quando si lavora con materiali e attrezzature delicate, il velcro ignifugo è una necessità in ogni settore. I settori aerospaziale, automobilistico, edile, militare e persino dell'elettronica di consumo utilizzano tutti questo particolare tipo di velcro. Dove potrebbe esserci un rischio di incendio,fuocogancio e anello ritardantiÈ sempre consigliato. Per scegliere la migliore qualità di velcro ignifugo da utilizzare, è essenziale valutare attentamente i materiali, gli strumenti e le posizioni in cui verrà utilizzato.
NINGBO TRAMIGO REFLECTIVE MATERIAL CO., LTD. è stata fondata nel 2010, il che significa che operiamo nel settore degli accessori per abbigliamento da oltre 10 anni. Siamo impegnati nella progettazione, sviluppo, produzione e vendita di materiali ingegnerizzati altamente specializzati.strisce di velcro in tessutoI nostri prodotti si vendono bene in Sud America e nel resto del mondo, come America, Turchia, Portogallo, Iran, Estonia, Iraq, Bangladesh ecc.
Lunghezza: | Regolare 25 metri/rotolo | ||||
Colore normale: | Nero, bianco, altro | ||||
Materiale: | Nylon100% | ||||
Tempo di consegna del campione | 1-4 giorni, il campione personalizzato richiederà 5-15 giorni | ||||
Carica campione | Campioni gratuiti; potrebbe essere addebitato un costo per i campioni personalizzati | ||||
Tempo di produzione | 5-30 giorni, dipende dalla quantità e dalle dimensioni dell'ordine | ||||
Dimensioni (larghezza) | Set/CTN | Rotoli/CTN | Coppia di contatori/CTN | Metri/CTN | Osservazioni |
10MM | 48 | 96 | 1200 | 2400 | a). 25 metri/rotolo b). 1 Set = 1 rotolo di gancio + 1 rotolo di anello; c). 1 paio di metri = 1 metro di gancio + 1 metro di anello; d) Cartone standard di fabbrica: 54*29*54CM e). Il 20' FCL può caricare 430 cartoni f ). Peso netto: 9,5-11 kg/cartone; g) Sono disponibili imballaggi OEM e personalizzati; |
12,5 mm | 40 | 80 | 1000 | 2000 | |
16MM | 30 | 60 | 750 | 1500 | |
20MM | 24 | 48 | 600 | 1200 | |
25MM | 20 | 40 | 500 | 1000 | |
30MM | 16 | 32 | 400 | 800 | |
38MM | 12 | 24 | 300 | 600 | |
50MM | 10 | 20 | 250 | 500 | |
60MM | 8 | 16 | 200 | 400 | |
70MM | 7 | 14 | 175 | 350 | |
80MM | 6 | 12 | 150 | 300 | |
100MM | 5 | 10 | 125 | 250 | |
110MM | 5 | 10 | 125 | 250 | |
125/130MM | 4 | 8 | 100 | 200 | |
150MM | 3 | 6 | 75 | 150 | |
180MM | 3 | 6 | 75 | 150 |
Dettagli della confezione
25 metri/rotolo
20 millimetri | 25 m/rotolo, 24 paia di rotoli/cartone |
25 millimetri | 25 m/rotolo, 20 paia di rotoli/cartone |
38 millimetri | 25 m/rotolo, 12 paia di rotoli/cartone |
50 millimetri | 25 m/rotolo, 10 paia di rotoli/cartone |
100 millimetri | 25 m/rotolo, 5 paia di rotoli/cartone |
Tempi di consegna
Quantità (metri) | 430 ctns | >430 ctns |
Tempo di consegna (giorni) | 15 | Da negoziare |