jereo angona ara-teknika bebe kokoa, azafady ampidino ny pdf.
Mombamomba ny vokatra
Velcro mahatanty lelafodia ampiasaina ho fiarovana amin'ny indostria maro ary manana sehatra fampiharana isan-karazany.Rehefa miasa miaraka amin'ny fitaovana sy fitaovana marefo, ny Velcro mahatanty lelafo dia ilaina amin'ny indostria rehetra.Ny sehatry ny aerospace, ny fiara, ny fanorenana, ny miaramila, ary na ny sehatry ny elektronika mpanjifa dia samy mampiasa ity karazana Velcro manokana ity.AFOfihazonana sy tadivavaranadia manoro hevitra foana.Mba hisafidianana ny kilasy tsara indrindra amin'ny fasteners Velcro mahatanty lelafo hampiasaina, dia ilaina ny manombana tsara ny fitaovana, ny fitaovana ary ny toerana hampiasana ny Velcro.
NINGBO TRAMIGO REFLECTIVE MATERIAL CO.,LTD.dia naorina tamin'ny 2010, izay midika fa izahay dia ao amin'ny orinasa kojakoja akanjo nandritra ny 10 taona mahery.Izahay dia mirotsaka amin'ny famolavolana, ny fampandrosoana, ny fanamboarana ary ny fivarotana ny injeniera manokanalamba velcro.Mivarotra tsara ny vokatray any Amerika Atsimo sy eran'izao tontolo izao, toa an'i Amerika, Torkia, Portugal, Iran, Estonia, Irak, Bangladesh sns.
Halavany: | Tsy tapaka 25 metatra / horonana | ||||
Loko mahazatra: | Mainty, fotsy, hafa | ||||
Fitaovana: | Nylon100% | ||||
Sample Time | 1-4 andro, santionany namboarina dia haka 5-15 andro | ||||
Sample Charge | Santionany maimaim-poana;Mety handoa santionany sarany ho an'ny santionany namboarina | ||||
Fotoana fitarihana famokarana | 5-30 andro, miankina amin'ny habetsahana sy ny habeny | ||||
Habe (sakany) | Sets/CTN | Rolls/CTN | Pair Meter/CTN | metatra/CTN | fanamarihana |
10MM | 48 | 96 | 1200 | 2400 | a).25M / Roll b).1 Set=1 hook roll + 1 loop roll; c).1 Pair Meter = 1 metatra Hook + 1 metatra Loop; d).Carton mahazatra orinasa: 54*29*54CM e).20' FCL dia afaka mitondra 430 baoritra f).G / W: 9.5-11kg / Carton; g).OEM sy namboarina fonosana dia misy; |
12.5MM | 40 | 80 | 1000 | 2000 | |
16MM | 30 | 60 | 750 | 1500 | |
20MM | 24 | 48 | 600 | 1200 | |
25MM | 20 | 40 | 500 | 1000 | |
30MM | 16 | 32 | 400 | 800 | |
38MM | 12 | 24 | 300 | 600 | |
50MM | 10 | 20 | 250 | 500 | |
60MM | 8 | 16 | 200 | 400 | |
70MM | 7 | 14 | 175 | 350 | |
80MM | 6 | 12 | 150 | 300 | |
100MM | 5 | 10 | 125 | 250 | |
110MM | 5 | 10 | 125 | 250 | |
125/130MM | 4 | 8 | 100 | 200 | |
150MM | 3 | 6 | 75 | 150 | |
180MM | 3 | 6 | 75 | 150 |
Fonosana antsipirihany
25 metatra / roll
20mm | 25m / horonana, 24 pairs horonana / baoritra |
25mm | 25m / horonana, 20 pairs horonana / baoritra |
38mm | 25m / horonan-taratasy, 12 pairs horonana / baoritra |
50mm | 25m / horonan-taratasy, 10 pairs horonana / baoritra |
100mm | 25m / horonana, 5 pairs horonana / baoritra |
Fe-potoana
Hatrany (metatra) | 430ctns | >430ctns |
Fe-potoana (andro) | 15 | Hifampiraharaha |