lihat lebih banyak data teknikal, sila muat turun pdf.
Penerangan Produk
Velcro kalis apidigunakan sebagai langkah berjaga-jaga keselamatan dalam banyak industri dan mempunyai pelbagai senario aplikasi.Apabila bekerja dengan bahan dan peralatan yang halus, Velcro kalis api adalah satu keperluan dalam setiap industri.Sektor aeroangkasa, automotif, pembinaan, ketenteraan, dan juga elektronik pengguna semuanya menggunakan jenis Velcro ini. Jika terdapat bahaya kebakaran,kebakarancangkuk dan gelung kalissentiasa dinasihatkan.Untuk memilih gred terbaik pengikat Velcro kalis api untuk digunakan, adalah penting untuk menilai dengan betul bahan, alatan dan lokasi di mana Velcro akan digunakan.
NINGBO TRAMIGO REFLECTIVE MATERIAL CO.,LTD.telah ditubuhkan pada tahun 2010, yang bermaksud kami berada dalam perniagaan aksesori pakaian selama lebih 10 tahun.Kami terlibat dalam reka bentuk, pembangunan, pembuatan dan penjualan kejuruteraan yang sangat khususkain jalur velcro.Produk kami terjual dengan baik di Amerika Selatan dan seluruh dunia, seperti Amerika, Turki, Portugal, Iran, Estonia, Iraq, Bangladesh dll.
Panjang: | Biasa 25 meter/gulungan | ||||
Warna biasa: | Hitam, putih, lain-lain | ||||
Bahan: | Nylon100% | ||||
Contoh Masa Utama | 1-4 hari, sampel tersuai akan mengambil masa 5-15 hari | ||||
Caj Sampel | Sampel percuma;mungkin mengenakan bayaran sampel untuk sampel tersuai | ||||
Masa Utama Pengeluaran | 5-30 hari, bergantung pada kuantiti dan saiz pesanan | ||||
Saiz (lebar) | Set/CTN | Gulungan/CTN | Meter Pasangan/CTN | Meter/CTN | Kenyataan |
10MM | 48 | 96 | 1200 | 2400 | a).25Meter/Roll b).1 Set=1 gulung cangkuk + 1 gulung gelung; c).1 Meter Sepasang =1 meter Cangkuk + 1 meter Gelung; d).Karton standard kilang: 54*29*54CM e).20' FCL boleh memuatkan 430 karton f).G/W: 9.5-11kg/Kadbod; g).OEM dan pembungkusan tersuai tersedia; |
12.5MM | 40 | 80 | 1000 | 2000 | |
16MM | 30 | 60 | 750 | 1500 | |
20MM | 24 | 48 | 600 | 1200 | |
25MM | 20 | 40 | 500 | 1000 | |
30MM | 16 | 32 | 400 | 800 | |
38MM | 12 | 24 | 300 | 600 | |
50MM | 10 | 20 | 250 | 500 | |
60MM | 8 | 16 | 200 | 400 | |
70MM | 7 | 14 | 175 | 350 | |
80MM | 6 | 12 | 150 | 300 | |
100MM | 5 | 10 | 125 | 250 | |
110MM | 5 | 10 | 125 | 250 | |
125/130MM | 4 | 8 | 100 | 200 | |
150MM | 3 | 6 | 75 | 150 | |
180MM | 3 | 6 | 75 | 150 |
Butiran Pembungkusan
25meter/gulungan
20mm | 25m/gulungan, 24 pasang gulung/kadbod |
25mm | 25m/gulungan, 20pasangan gulung/kadbod |
38mm | 25m/gulungan, 12pasangan gulung/kadbod |
50mm | 25m / gulung, 10 pasang gulung / kadbod |
100mm | 25m / gulung, 5 pasang gulung / kadbod |
Masa utama
Kuantiti(meter) | 430ctns | >430ctns |
Masa utama (hari) | 15 | Untuk dirundingkan |